parallax background
 

الأرباح الموزعة

السنة الأرباح النقدية الأسهم المجانية تاريخ الاستحقاق
2014 6.1 % - ديسمبر 01, 2014
2014 1.5% - يونيو 25, 2014
2015 5.15% - نوفمبر 30, 2015
2015 3.15% - مايو 31, 2015
2016 3.7 % - يونيو 12, 2016
2016 5.5 % - ديسمبر 11,2016
2017 4.76 % - ديسمبر 11,2017
2017 3.8 % - يونيو 11,2017
2018 3.5 % - يونيو 05,2018
2018 5.5 % - ديسمبر 05, 2018
2019 3.2 % - يونيو 09, 2019
2019 3.8 %  - ديسمبر 02, 2019
2020 2.5 (بيسة) - يونيو 09 , 2020
2020 4.0 (بيسة) - ديسمبر 02 , 2020
2021 2.5 (بيسة) - يونيو 02,2021
2021 4.0 (بيسة) - ديسمبر 02, 2021
2022 2.5 (بيسة)
- يونيو 02,2022
2022 5.0 (بيسة) -
ديسمبر 01, 2022
2024 4.5 (بيسة) -
يونيو 02, 2024